...your left hand?
Just got an email today about Miles+Money fares - COOL...
So, the US deals:
Only then, I click on Virgin-Atlantic.com to see (yup, you guessed it) the Upper Class (FULL REVENUE (Z) fares):
So, taking SFO as an example - that'd be either the 'huge M+M sale fare' of 15,000 miles, 1,427 and no miles earned OR umm.. 1,447, no miles spent, 10,700+ miles earned.
20 for 25,000+ miles? Seems like a cracking deal to me... [;)]
Ahem... [ii]
Just got an email today about Miles+Money fares - COOL...
So, the US deals:
New York 15,000 miles 1,119 4 Jul 08 31 Aug 08
Boston 15,000 miles 1,219 4 Jul 08 31 Aug 08
Washington DC 15,000 miles 1,219 4 Jul 08 31 Aug 08
Chicago 15,000 miles 1,221 4 Jul 08 31 Aug 08
Miami 15,000 miles 1,357 4 Jul 08 31 Aug 08
Los Angeles 15,000 miles 1,427 4 Jul 08 31 Aug 08
San Francisco 15,000 miles 1,427 4 Jul 08 31 Aug 08
Only then, I click on Virgin-Atlantic.com to see (yup, you guessed it) the Upper Class (FULL REVENUE (Z) fares):
New York (JFK) 3/4/9/10/ 1,139 02 Jul - 31 Aug 08
25/26/45/46
9/18/25/26 1,489 01 Sep - 31 Dec 08
New York (Newark) 1/2/17/18 1,139 02 Jul - 31 Aug 08
Boston 11/12 1,239 01 Jul - 31 Aug 08
1,589 02 Sep - 31 Oct 08
Washington 21/22/55/56 1,239 01 Jul - 31 Aug 08
1,589 02 Sep - 31 Oct 08
Chicago 39/40 1,241 01 Jul - 31 Aug 08
1,691 02 Sep - 31 Dec 08
Miami 5/6 1,377 01 Jul - 31 Aug 08
1,767 02 Sep - 31 Dec 08
Los Angeles 7/8/23/24 1,447 01 Jul - 31 Aug 08
23/24 1,837 02 Sep - 31 Dec 08
San Francisco 19/20 1,447 01 Jul - 31 Aug 08
1,837 02 Sep - 31 Dec 08
So, taking SFO as an example - that'd be either the 'huge M+M sale fare' of 15,000 miles, 1,427 and no miles earned OR umm.. 1,447, no miles spent, 10,700+ miles earned.
20 for 25,000+ miles? Seems like a cracking deal to me... [;)]
Ahem... [ii]